TUBE & PIPE - NOMINAL BORE (NB) SCHEDULE 40S (SCH 40S)

NB = rozmerova trieda trubky - vid tabulka nizsie



NB A INCHES A MM B INCHES B MM Kg/M

1/8 0.405 10.29 0.068 1.73 0.37

1/4 0.540 13.72 0.088 2.24 0.64

3/8 0.675 17.15 0.091 2.31 0.87

1/2 0.840 21.34 0.109 2.77 1.29

3/4 1.050 26.67 0.113 2.87 1.71

1 1.315 33.40 0.133 3.38 2.54

1-1/4 1.660 42.16 0.140 3.56 3.44

1-1/2 1.900 48.26 0.145 3.68 4.11

2 2.375 60.33 0.154 3.91 5.52

2-1/2 2.875 73.03 0.203 5.16 8.77

3 3.500 88.90 0.216 5.49 11.47

4 4.500 114.30 0.237 6.02 16.32

5 5.563 141.30 0.258 6.55 22.10

6 6.625 168.28 0.280 7.11 28.69

Ďalšie informácie ku konkrétnym výkresom

ako napr. chýbajúce rozmery, zmenené materiály, preložené zložité poznámky a podobne.
Kliknite SEM a hľadajte napísaním čísla výkresu do vyhľadávacieho poľa "Search" vpravo hore.